Стоимость услуг
Прайс-лист клиники «МД плюс»
Полная стоимость приёмов, диагностики, анализов и процедур — прямо на сайте, без скачивания PDF. Используйте поиск или выберите направление слева.
Обратите внимание. Указанные цены не являются публичной офертой. Возможны возрастные ограничения — уточняйте условия записи и стоимость услуг по телефону +7 (347) 216-15-15. Всего в прайс-листе 3245 услуг в 39 направлениях.
Ничего не найдено
Попробуйте изменить запрос или позвоните нам — поможем сориентироваться.
Терапия и функциональная диагностика
59 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный | 4 150 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа А) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа Б) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа В) | 7 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа Г) | 8 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа Д) | 10 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога первичный (Группа Е) | 12 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца | 1 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа А) | 1 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа Б) | 1 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа В) | 1 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа Г) | 1 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа Д) | 1 7 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта-нутрициолога повторный в течение месяца (Группа Е) | 1 8 600 ₽ |
| Оформление санаторно-курортной карты (форма 072/у) (без стоимости обследования) | 1 900 ₽ |
Функциональная диагностика в терапии
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1 650 ₽ |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с абдоминальным бандажом (спирография) | 2 200 ₽ |
Кардиология
20 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
Функциональная диагностика в кардиологии
| Регистрация электрокардиограммы | 600 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой | 900 ₽ |
| Интерпретация электрокардиограммы | 600 ₽ |
| Интерпретация электрокардиограммы с нагрузкой | 900 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 450 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 400 ₽ |
Неврология
37 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога-ортопеда повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
Дополнительные
| Блокада паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 2 000 ₽ |
| Блокада паравертебральная препаратом Дексаметазон | 2 100 ₽ |
| Блокада паравертебральная препаратом Дипроспан | 2 700 ₽ |
| Блокада паравертебральная препаратом Кеналог 1 мл | 2 300 ₽ |
| Блокада паравертебральная препаратом Новокаин, Лидокаин | 2 100 ₽ |
| Кинезиотейпирование малой зоны | 700 ₽ |
| Кинезиотейпирование большой зоны | 1 400 ₽ |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной и периферической нервной системы ( процедура) | 1 1 200 ₽ |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной и периферической нервной системы ( процедур) | 5 5 000 ₽ |
Эндокринология
17 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 950 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Определение уровня глюкозы в крови (с помощью глюкометра) | 400 ₽ |
Гастроэнтерология
14 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
Оториноларингология (ЛОР)
38 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2 350 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа А) | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа Б) | 3 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа В) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа Г) | 4 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа Д) | 5 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Группа Е) | 7 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца | 1 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 5 500 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (или др. лор-органов) | 300 ₽ |
Манипуляции
| Анемизация слизистой носа | 400 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 450 ₽ |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 450 ₽ |
| Передняя тампонада носа | 1 300 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки по Проетцу (кукушка) | 1 000 ₽ |
| Тональная аудиометрия | 1 000 ₽ |
| Удаление ушной серы методом промывания | 750 ₽ |
| Уход за наружным слуховым проходом | 750 ₽ |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 100 ₽ |
Гинекология
198 услуг · цены указаны в рублях
Основные
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра | 1 300 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа А) | 1 600 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа Б) | 1 900 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа В) | 2 300 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа Г) | 2 800 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа Д) | 3 400 ₽ |
| Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца без осмотра (Группа Е) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа В) | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа Г) | 4 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа Д) | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный (Группа Е) | 6 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца | 1 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 1 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной (наблюдение с заполнением обменной карты) | 3 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 2 350 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа А) | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа Б) | 3 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа В) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа Г) | 4 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа Д) | 5 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный (Группа Е) | 7 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель | 1 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа А) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа Б) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа В) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа Г) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа Д) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный в течение 2-х недель (Группа Е) | 5 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по хронической тазовой боли первичный | 4 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по хронической тазовой боли повторный | 3 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный | 2 450 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа А) | 2 950 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа Б) | 3 550 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа В) | 4 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа Г) | 5 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа Д) | 6 250 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога первичный (Группа Е) | 7 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца | 1 950 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 2 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 3 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 4 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 5 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-сексолога первичный | 5 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-сексолога повторный в течение 1 месяца | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный | 2 350 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа А) | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа Б) | 3 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа В) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа Г) | 4 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа Д) | 5 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога первичный (Группа Е) | 7 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца | 1 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 2 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 650 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 3 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Г) | 3 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Д) | 4 600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога повторный в течение 1 месяца (Группа Е) | 5 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный | 2 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа А) | 3 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа Б) | 4 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа В) | 4 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа Г) | 5 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа Д) | 7 100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога первичный (Группа Е) | 8 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога повторный в течение 1 месяца | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа А) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа Б) | 2 900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача урогинеколога повторный в течение 1 месяца (Группа В) | 3 500 ₽ |
